Courses UFOLEP > Categorie Super
Retour aux catégories :     Mini     Jeune     Sport     4T-Vitesse     Super

CALENDRIER


COURSES A VENIR
19/09/2010
10/10/2010
01/11/2010
14/11/2010
COURSES COURRUES Vainqueur Meilleur temps  
07/03/2010 BONDU VINCENT 1'21"860 Voir les résultats
21/03/2010 LOPES-POCHET 4T 1'33"558 Voir les résultats
05/04/2010 HERGOTT AURELIEN 1'24"152 Voir les résultats
02/05/2010 HERGOTT AURELIEN X30 51"008 Voir les résultats
23/05/2010 LAURIER KEVIN 43"31 Voir les résultats
13/06/2010 BANDRABUR ANTHONY X3 34"301 Voir les résultats
29/08/2010 BANDRABUR ANTHONY X3 1'18"894 Voir les résultats


 
29/08/2010
Dernière course
  Meilleurs tours
1er BANDRABUR ANTHONY X3 1'18"894 (18e tour)
2e BONDU VINCENT X30 1'19"636 (15e tour)
3e HERGOTT FABRICE X30 1'19"942 (15e tour)
 
Classement gEnEral
 
Pos. Nom du pilote Points
1er BONDU Vincent n°1 X30 428pts
2e BANDRABUR Anthony n°36 X30 426pts
3e MEQUINION Jérémy n°15 X30 418pts
4e HERGOTT Aurélien n°68 X30 413pts
5e BERNARD Eric n°4 X30 412pts
6e VILA Nicolas n°29 X30 405pts
7e MASSON Claude n°58 X30 377pts
8e MASSON Loïc n°83 X30 359pts
9e LAURIER Kevin n°19 X30 357pts
10e FOURNIER Cédric n°22 X30 345pts
11e VASSEUR Sylvie n°23 X30 342pts
12e BAUDRY Vincent n°16 X30 332pts
13e KREBS Florian n°92 COMER 323pts
14e LADJAL Karim n°93 X30 311pts
14e DELEPINE Thomas n°90 X30 311pts
16e NARGEOT Christophe n°14 X30 304pts
17e BOULLERY Thomas n°26 X30 302pts
17e BOULLERY Romain n°15 X30 302pts
19e PARIS Gilles n°59 X30 297pts
20e LEBURGUE Pascal n°46 295pts
21e SOAVE Lucien n°33 X30 289pts
22e DAMOTA Marco n°17 269pts
23e BOURGUIGNON Cédric n°7 X30 263pts
24e CHARON Stéphanie n°98 X30 253pts
25e PENINQUE Philippe n°57 X30 251pts
26e DELEPINE Thierry n°28 X30 244pts
27e HERGOTT Fabrice n°31 X30 236pts
28e BENOIT Kevin n°37 X30 231pts
29e MELICA Lorenzo n°83 225pts
30e GUILLET Eric n°8 210pts
31e BECKER JC n°11 X30 209pts
32e BOURGIN Antonin n°30 X30 205pts
33e LAUNAY Maxime n°17 183pts
34e DANDY Jêrome n°12 181pts
35e DELPLACE Christophe n°5 174pts
36e DELPLACE Cyril n°31 165pts
37e RIGAL Jean-Emmanuel n°20 158pts
38e BOURGIN Emma n°33 X30 141pts
39e MAILLOT Anthony n°51 X30 134pts
40e CABALCE Vincent n°45 CHE 132pts
41e LORRAIN Teddy n°23 123pts
42e MESTRINHO Alexandre n°18 122pts
43e FAIVRE Kévin n°23 121pts
44e HAMONET Nicolas n°41 MAX 119pts
45e CHENILLOT David n°222 X30 111pts
46e COLLINOT Cyril n°95 X30 97pts
47e RICHARD Philippe n°28 X30 90pts
48e LESAGE Cyril n°67 87pts
48e SAUNIER Tony n°99 X30 87pts
50e PLAIT Jerome n°11 X30 83pts
51e FREMIOT André n°6 X30 82pts
52e ALMONT Alan n°47 81pts
53e CARBONNEL Lionel n°131 X30 75pts
54e BERTHELOT Gilles n°14 MAX 74pts
55e NOWAK Pascal n°23 X30 72pts
56e TEYSSIER Jean-Marc n°57 71pts
56e DELORME Sebastien n° 71pts
58e BAUDRY Nicolas n°444 X30 69pts
59e COELHO FERREIRA Manu n°10 62pts
59e POINT Gregory n°333 MAX 62pts
61e LEROY Marc n°19 58pts
62e DE OLIVEIRA Pedro n°27 MAX 57pts
63e BLAIN Marc-Antonin n°9 X30 40pts
64e BRAHAM Patrice n°88 X30 32pts
64e OLIVIER Regis n°71 32pts