Resultats de la course

Course du 30/01/2010
 
UNIV DRIVERS B&H 16K PSA ACTEMIUM LES BLEUS
 
 
Manche unique
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 27 PSA ACTEMIUM 2:31'44"060 1'48"187 (78e tour) Tour par tour
2e 32 UNIV DRIVERS B&H 16K 2:31'45"462 1'48"270 (64e tour) Tour par tour
3e 50 LES BLEUS 2:31'05"816 1'48"801 (64e tour) Tour par tour
  4e 34 PSA KARTING 1 8KG 2:31'09"618 1'49"045 (57e tour) Tour par tour
  5e 55 PUISSANCE KART 2:30'27"480 1'48"966 (44e tour) Tour par tour
  6e 16 DB KARTING MS 2:30'38"052 1'49"294 (70e tour) Tour par tour
  7e 31 DB KARTING FC 2:30'42"454 1'50"217 (71e tour) Tour par tour
  8e 19 ET KART ET VOUS 24 K 2:31'48"557 1'50"838 (75e tour) Tour par tour
  9e 15 LES CHATS 2:30'03"162 1'50"339 (72e tour) Tour par tour
  10e 60 MOBIL KART 2:30'24"830 1'46"808 (74e tour) Tour par tour
  11e 56 DB KARTING CD 2:30'59"155 1'51"239 (56e tour) Tour par tour
  12e 22 PSA KARTING 2 2:31'14"813 1'51"339 (71e tour) Tour par tour
  13e 26 BRED 5 2:31'40"885 1'52"116 (45e tour) Tour par tour
  14e 7 RAPTORS TEAM 2:30'30"199 1'51"308 (65e tour) Tour par tour
  15e 11 LES CYCLARDS 2:31'53"563 1'54"090 (63e tour) Tour par tour
  16e 9 SNECMA 2:32'04"790 1'51"513 (58e tour) Tour par tour
  17e 20 DB KARTING LD 2:30'25"971 1'54"484 (38e tour) Tour par tour