Resultats de la course

Course du 07/03/2010
 
MORIZE KEVIN NAUD MAXIME BLAIZE VINCENT
 
Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 19 NAUD MAXIME 18'04"021 1'28"741 (9e tour) Tour par tour
2e 1 MORIZE KEVIN 18'04"141 1'28"561 (8e tour) Tour par tour
3e 3 BLAIZE VINCENT 18'18"435 1'29"565 (10e tour) Tour par tour
  4e 17 DUFOUR STANISLAS 18'21"034 1'30"087 (10e tour) Tour par tour
  5e 29 WADOUX TOM 18'26"747 1'30"508 (11e tour) Tour par tour
  6e 2 MORIN MICHAEL 18'29"371 1'30"769 (11e tour) Tour par tour
  7e 28 DURAND QUENTIN 18'30"151 1'30"996 (11e tour) Tour par tour
  8e 24 LEULLIER JULIE 18'36"601 1'31"711 (7e tour) Tour par tour
  9e 8 MORIZE CHRISTOPHER 18'40"729 1'30"569 (10e tour) Tour par tour
  10e 14 NARGEOT SCOTT 18'45"614 1'32"520 (6e tour) Tour par tour
  11e 18 MARTINS ADRIEN 18'46"025 1'32"278 (8e tour) Tour par tour
  12e 14 VALENTE GABRIEL 18'49"002 1'32"964 (8e tour) Tour par tour
  13e 17 LACOUR LOUIS SUB 19'09"217 1'35"283 (9e tour) Tour par tour
  14e 34 CHAPPARD FRANCK 19'13"049 1'35"409 (5e tour) Tour par tour
  15e 36 LESAGE HUGO 19'14"051 1'34"192 (6e tour) Tour par tour
  16e 23 BENSIMHON DAN SUB 19'27"583 1'37"528 (10e tour) Tour par tour
  17e 35 PASQUIET QUENTIN SUB 18'18"647 1'40"363 (4e tour) Tour par tour
  18e 14 GUERREAU CAMILLE 18'24"748 1'40"435 (4e tour) Tour par tour
  19e 16 LAURIER ANGELIQUE 19'38"412 1'49"595 (5e tour) Tour par tour
  20e 12 VALENTE THIBAULT 9'35"664 1'35"131 (5e tour) Tour par tour
  21e 26 HENRIO HUGO 4'43"504 2'24"914 (2e tour) Tour par tour
 
 
Pré-Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 1 MORIZE KEVIN 11'31"337 1'30"893 (7e tour) Tour par tour
2e 19 NAUD MAXIME 11'31"776 1'30"138 (5e tour) Tour par tour
3e 17 DUFOUR STANISLAS 11'35"874 1'31"834 (6e tour) Tour par tour
  4e 28 DURAND QUENTIN 11'41"972 1'33"451 (6e tour) Tour par tour
  5e 3 BLAIZE VINCENT 11'49"728 1'31"052 (6e tour) Tour par tour
  6e 2 MORIN MICHAEL 11'49"985 1'31"950 (6e tour) Tour par tour
  7e 14 NARGEOT SCOTT 11'53"044 1'33"081 (5e tour) Tour par tour
  8e 24 LEULLIER JULIE 11'54"866 1'34"270 (6e tour) Tour par tour
  9e 29 WADOUX TOM 11'56"604 1'32"113 (6e tour) Tour par tour
  10e 14 VALENTE GABRIEL 12'02"772 1'35"580 (6e tour) Tour par tour
  11e 18 MARTINS ADRIEN 12'03"221 1'35"491 (5e tour) Tour par tour
  12e 17 LACOUR LOUIS SUB 12'09"069 1'35"844 (5e tour) Tour par tour
  13e 23 BENSIMHON DAN SUB 12'20"580 1'38"798 (6e tour) Tour par tour
  14e 34 CHAPPARD FRANCK 12'35"911 1'38"867 (7e tour) Tour par tour
  15e 9 JOSEPHINE KILIAN 12'43"993 1'40"610 (6e tour) Tour par tour
  16e 35 PASQUIET QUENTIN SUB 12'45"219 1'43"832 (5e tour) Tour par tour
  17e 14 GUERREAU CAMILLE 12'46"716 1'43"573 (5e tour) Tour par tour
  18e 36 LESAGE HUGO 10'49"826 1'35"049 (5e tour) Tour par tour
  19e 8 MORIZE CHRISTOPHER 11'15"902 1'32"195 (5e tour) Tour par tour
  20e 16 LAURIER ANGELIQUE 11'29"446 1'50"798 (5e tour) Tour par tour
  21e 12 VALENTE THIBAULT 5'45"138 2'04"803 (3e tour) Tour par tour
  22e 26 HENRIO HUGO 3'53"916 2'10"635 (2e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 1
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 1 MORIZE KEVIN 16'04"762 1'33"391 (6e tour) Tour par tour
2e 19 NAUD MAXIME 16'07"853 1'32"741 (8e tour) Tour par tour
3e 39 DUFOUR STANISLAS 16'09"192 1'34"235 (8e tour) Tour par tour
  4e 31 DURAND QUENTIN 16'16"594 1'35"458 (6e tour) Tour par tour
  5e 30 NARGEOT SCOTT 16'25"410 1'34"975 (8e tour) Tour par tour
  6e 8 MORIZE CHRISTOPHER 16'26"218 1'36"225 (8e tour) Tour par tour
  7e 33 VALENTE GABRIEL 16'40"981 1'37"769 (8e tour) Tour par tour
  8e 32 VALENTE THIBAULT 16'41"325 1'36"684 (6e tour) Tour par tour
  9e 37 BLAIZE VINCENT 16'42"612 1'34"639 (8e tour) Tour par tour
  10e 23 LACOUR LOUIS SUB 16'43"757 1'39"587 (6e tour) Tour par tour
  11e 38 BENSIMHON DAN SUB 16'48"162 1'41"346 (8e tour) Tour par tour
  12e 28 MARTINS ADRIEN 16'48"883 1'38"261 (8e tour) Tour par tour
  13e 24 CHAPPARD FRANCK 16'50"171 1'38"788 (8e tour) Tour par tour
  14e 34 LEULLIER JULIE 16'50"230 1'37"310 (7e tour) Tour par tour
  15e 25 MORIN MICHAEL 16'50"922 1'37"633 (7e tour) Tour par tour
  16e 36 LESAGE HUGO 17'01"043 1'38"543 (8e tour) Tour par tour
  17e 111 GUERREAU CAMILLE 17'13"250 1'42"916 (7e tour) Tour par tour
  18e 9 JOSEPHINE KILIAN 17'14"190 1'43"148 (7e tour) Tour par tour
  19e 35 PASQUIET QUENTIN SUB 17'20"579 1'43"978 (8e tour) Tour par tour
  20e 16 LAURIER ANGELIQUE 16'08"617 1'54"127 (7e tour) Tour par tour
  21e 444 HENRIO HUGO 8'17"111 2'07"758 (2e tour) Tour par tour
  22e 29 WADOUX TOM 5'57"073 1'47"387 (2e tour) Tour par tour