Resultats de la course

Course du 07/03/2010
 
BANDRABUR ANTHONY BONDU VINCENT MEQUINION JEREMY
 
Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 1 BONDU VINCENT 33'50"255 1'21"860 (10e tour) Tour par tour
2e 36 BANDRABUR ANTHONY 33'55"357 1'22"075 (14e tour) Tour par tour
3e 15 MEQUINION JEREMY 33'56"931 1'22"127 (15e tour) Tour par tour
  4e 29 VILA NICOLAS 34'04"905 1'22"448 (19e tour) Tour par tour
  5e 90 DELEPINE THOMAS 34'07"862 1'22"825 (18e tour) Tour par tour
  6e 92 KREBS FLORIAN 34'14"222 1'23"529 (12e tour) Tour par tour
  7e 98 CHARON STEPHANIE 34'19"312 1'23"311 (14e tour) Tour par tour
  8e 93 LADJAL KARIM 34'43"754 1'24"117 (16e tour) Tour par tour
  9e 83 MASSON LOIC 34'47"701 1'24"878 (10e tour) Tour par tour
  10e 58 MASSON CLAUDE 34'49"622 1'25"814 (10e tour) Tour par tour
  11e 14 NARGEOT CHRISTOPHE 34'57"604 1'26"345 (11e tour) Tour par tour
  12e 22 FOURNIER CEDRIC 34'57"916 1'23"728 (18e tour) Tour par tour
  13e 7 BOURGUIGNON CEDRIC 35'07"497 1'25"655 (13e tour) Tour par tour
  14e 17 DAMOTA MARCO 35'10"181 1'26"035 (12e tour) Tour par tour
  15e 11 BECKER JC 33'53"425 1'26"480 (12e tour) Tour par tour
  16e 99 SAUNIER TONY 34'04"422 1'27"076 (9e tour) Tour par tour
  17e 33 SOAVE LUCIEN 34'38"203 1'27"601 (8e tour) Tour par tour
  18e 46 LEBURGE PASCAL 34'55"193 1'27"850 (12e tour) Tour par tour
  19e 23 FAIVRE KEVIN 34'20"745 1'33"551 (8e tour) Tour par tour
  20e 19 LAURIER KEVIN 26'13"464 1'25"533 (10e tour) Tour par tour
  21e 6 FREMIOT ANDRE 25'19"399 1'28"311 (10e tour) Tour par tour
  22e 47 ALMONT ALAN 24'10"887 1'30"284 (11e tour) Tour par tour
  23e 28 RICHARD PHILIPPE 20'29"272 1'25"471 (6e tour) Tour par tour
  24e 4 BERNARD ERIC 18'45"048 1'22"900 (7e tour) Tour par tour
 
 
Pré-Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 4 BERNARD ERIC 22'28"817 1'23"576 (12e tour) Tour par tour
2e 15 MEQUINION JEREMY 22'37"402 1'23"752 (12e tour) Tour par tour
3e 1 BONDU VINCENT 22'41"328 1'22"516 (12e tour) Tour par tour
  4e 92 KREBS FLORIAN 22'46"981 1'25"016 (12e tour) Tour par tour
  5e 36 BANDRABUR ANTHONY 22'47"192 1'23"189 (9e tour) Tour par tour
  6e 29 VILA NICOLAS 22'47"875 1'24"470 (12e tour) Tour par tour
  7e 28 RICHARD PHILIPPE 22'56"056 1'25"135 (13e tour) Tour par tour
  8e 98 CHARON STEPHANIE 22'57"786 1'24"944 (13e tour) Tour par tour
  9e 58 MASSON CLAUDE 23'06"911 1'25"856 (11e tour) Tour par tour
  10e 14 NARGEOT CHRISTOPHE 23'07"649 1'26"295 (11e tour) Tour par tour
  11e 90 DELEPINE THOMAS 23'07"861 1'23"650 (11e tour) Tour par tour
  12e 19 LAURIER KEVIN 23'11"880 1'25"386 (12e tour) Tour par tour
  13e 22 FOURNIER CEDRIC 23'16"944 1'25"517 (12e tour) Tour par tour
  14e 31 DELPLACE CYRIL 23'25"170 1'27"346 (9e tour) Tour par tour
  15e 7 BOURGUIGNON CEDRIC 23'26"243 1'27"078 (11e tour) Tour par tour
  16e 46 LEBURGE PASCAL 23'40"117 1'27"675 (13e tour) Tour par tour
  17e 11 BECKER JC 23'40"555 1'26"555 (13e tour) Tour par tour
  18e 47 ALMONT ALAN 23'49"841 1'29"750 (8e tour) Tour par tour
  19e 6 FREMIOT ANDRE 23'50"344 1'28"129 (8e tour) Tour par tour
  20e 33 SOAVE LUCIEN 22'28"328 1'30"113 (8e tour) Tour par tour
  21e 23 FAIVRE KEVIN 22'59"963 1'33"653 (6e tour) Tour par tour
  22e 18 MESTRINHO ALEXANDRE 23'16"602 1'33"842 (8e tour) Tour par tour
  23e 5 DELPLACE CHRISTOPHE 20'42"122 1'28"247 (10e tour) Tour par tour
  24e 99 SAUNIER TONY 21'37"953 1'28"495 (10e tour) Tour par tour
  25e 17 DAMOTA MARCO 22'31"896 1'26"437 (8e tour) Tour par tour
  26e 93 LADJAL KARIM 6'53"245 2'25"179 (2e tour) Tour par tour
  27e 83 MASSON LOIC 4'28"640 00 (0e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 2
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 93 LADJAL KARIM 13'09"959 1'27"612 (5e tour) Tour par tour
2e 6 FREMIOT ANDRE 13'11"234 1'27"207 (6e tour) Tour par tour
3e 19 LAURIER KEVIN 13'13"268 1'27"688 (6e tour) Tour par tour
  4e 92 KREBS FLORIAN 13'14"772 1'26"956 (5e tour) Tour par tour
  5e 15 MEQUINION JEREMY 13'18"963 1'28"402 (4e tour) Tour par tour
  6e 1 BONDU VINCENT 13'20"012 1'26"191 (6e tour) Tour par tour
  7e 14 NARGEOT CHRISTOPHE 13'20"488 1'29"510 (4e tour) Tour par tour
  8e 29 VILA NICOLAS 13'21"687 1'28"289 (6e tour) Tour par tour
  9e 4 BERNARD ERIC 13'21"734 1'26"601 (6e tour) Tour par tour
  10e 90 DELEPINE THOMAS 13'24"366 1'29"504 (6e tour) Tour par tour
  11e 99 SAUNIER TONY 13'24"631 1'29"129 (5e tour) Tour par tour
  12e 83 MASSON LOIC 13'25"291 1'28"447 (6e tour) Tour par tour
  13e 36 BANDRABUR ANTHONY 13'26"530 1'29"417 (6e tour) Tour par tour
  14e 98 CHARON STEPHANIE 13'26"958 1'29"420 (6e tour) Tour par tour
  15e 31 DELPLACE CYRIL 13'27"335 1'30"575 (5e tour) Tour par tour
  16e 7 BOURGUIGNON CEDRIC 13'27"677 1'30"452 (5e tour) Tour par tour
  17e 28 RICHARD PHILIPPE 13'27"840 1'30"158 (5e tour) Tour par tour
  18e 58 MASSON CLAUDE 13'28"085 1'29"711 (5e tour) Tour par tour
  19e 22 FOURNIER CEDRIC 13'28"497 1'29"680 (5e tour) Tour par tour
  20e 17 DAMOTA MARCO 13'29"038 1'28"927 (6e tour) Tour par tour
  21e 33 SOAVE LUCIEN 13'35"511 1'32"455 (6e tour) Tour par tour
  22e 46 LEBURGE PASCAL 13'36"034 1'30"275 (6e tour) Tour par tour
  23e 47 ALMONT ALAN 13'47"637 1'34"064 (4e tour) Tour par tour
  24e 8 GUILLET ERIC 10'23"559 1'33"855 (3e tour) Tour par tour
  25e 5 DELPLACE CHRISTOPHE 10'27"050 1'33"779 (4e tour) Tour par tour
  26e 11 BECKER JC 10'28"147 1'32"977 (4e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 1
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 28 RICHARD PHILIPPE 18'45"877 1'28"312 (9e tour) Tour par tour
2e 29 VILA NICOLAS 18'46"577 1'28"423 (8e tour) Tour par tour
3e 6 BANDRABUR ANTHONY 18'50"633 1'27"716 (9e tour) Tour par tour
  4e 4 BERNARD ERIC 18'50"747 1'26"896 (9e tour) Tour par tour
  5e 15 MEQUINION JEREMY 19'03"707 1'29"488 (9e tour) Tour par tour
  6e 83 MASSON LOIC 19'04"885 1'30"738 (9e tour) Tour par tour
  7e 17 DAMOTA MARCO 19'05"443 1'30"661 (9e tour) Tour par tour
  8e 14 NARGEOT CHRISTOPHE 19'06"616 1'31"289 (6e tour) Tour par tour
  9e 92 KREBS FLORIAN 19'12"243 1'29"167 (9e tour) Tour par tour
  10e 19 LAURIER KEVIN 19'15"160 1'30"197 (9e tour) Tour par tour
  11e 90 DELEPINE THOMAS 19'16"001 1'30"683 (9e tour) Tour par tour
  12e 98 CHARON STEPHANIE 19'17"557 1'31"732 (9e tour) Tour par tour
  13e 99 SAUNIER TONY 19'19"079 1'33"062 (7e tour) Tour par tour
  14e 1 BONDU VINCENT 19'19"631 1'30"737 (6e tour) Tour par tour
  15e 11 BECKER JC 19'19"908 1'31"770 (8e tour) Tour par tour
  16e 222 FREMIOT ANDRE 19'22"208 1'32"193 (9e tour) Tour par tour
  17e 47 ALMONT ALAN 19'23"596 1'34"159 (8e tour) Tour par tour
  18e 444 FOURNIER CEDRIC 19'23"939 1'30"147 (7e tour) Tour par tour
  19e 8 GUILLET ERIC 19'26"280 1'32"439 (8e tour) Tour par tour
  20e 33 SOAVE LUCIEN 19'36"705 1'32"884 (9e tour) Tour par tour
  21e 23 FAIVRE KEVIN 19'39"532 1'35"281 (8e tour) Tour par tour
  22e 999 LEBURGE PASCAL 19'44"993 1'35"607 (9e tour) Tour par tour
  23e 7 BOURGUIGNON CEDRIC 19'53"927 1'37"143 (9e tour) Tour par tour
  24e 31 DELPLACE CYRIL 19'54"397 1'32"174 (8e tour) Tour par tour
  25e 58 MASSON CLAUDE 9'42"872 2'06"237 (3e tour) Tour par tour
  26e 5 DELPLACE CHRISTOPHE 9'46"698 2'03"627 (3e tour) Tour par tour