Resultats de la course

Course du 07/03/2010
 
POCHET JEAN-MICHEL COSSARD VINCENT LEULLIER ALLAN
 
Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 8 COSSARD VINCENT 30'46"479 1'21"336 (14e tour) Tour par tour
2e 67 POCHET JEAN-MICHEL 31'09"795 1'22"504 (16e tour) Tour par tour
3e 61 LEULLIER ALLAN 31'12"395 1'22"721 (18e tour) Tour par tour
  4e 71 DOUAY HERVE 31'34"664 1'24"197 (7e tour) Tour par tour
  5e 60 LOPES DE SOUSA ERIC 31'39"652 1'23"315 (11e tour) Tour par tour
  6e 12 DE ALMEIDA JOAQUIM 30'50"103 1'26"012 (6e tour) Tour par tour
  7e 73 GIROD DOMINIQUE 31'03"392 1'27"365 (18e tour) Tour par tour
  8e 66 BRAHAM JJ 31'03"638 1'26"475 (11e tour) Tour par tour
  9e 46 GONCALVES MAX 31'36"278 1'27"555 (11e tour) Tour par tour
  10e 18 CROISY PATRICE 31'45"792 1'29"986 (7e tour) Tour par tour
  11e 65 SOLERA PASCAL 31'46"333 1'29"558 (17e tour) Tour par tour
  12e 72 FAIVRE JC 26'35"974 1'26"651 (6e tour) Tour par tour
  13e 68 BAUDRY NICOLAS 20'00"129 1'23"384 (11e tour) Tour par tour
  14e 70 LEROY FABRICE 14'35"787 1'25"152 (7e tour) Tour par tour
  15e 64 CEYRAT ERIC 12'05"265 1'32"109 (4e tour) Tour par tour
 
 
Pré-Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 8 COSSARD VINCENT 19'58"719 1'24"136 (12e tour) Tour par tour
2e 61 LEULLIER ALLAN 20'01"614 1'24"231 (12e tour) Tour par tour
3e 60 LOPES DE SOUSA ERIC 20'02"392 1'24"299 (12e tour) Tour par tour
  4e 71 DOUAY HERVE 20'26"410 1'26"413 (12e tour) Tour par tour
  5e 66 BRAHAM JJ 20'40"974 1'26"812 (10e tour) Tour par tour
  6e 64 CEYRAT ERIC 20'48"189 1'27"608 (10e tour) Tour par tour
  7e 72 FAIVRE JC 20'56"041 1'29"372 (8e tour) Tour par tour
  8e 46 GONCALVES MAX 20'56"718 1'28"073 (9e tour) Tour par tour
  9e 73 GIROD DOMINIQUE 21'04"276 1'29"844 (6e tour) Tour par tour
  10e 18 CROISY PATRICE 21'19"176 1'30"549 (5e tour) Tour par tour
  11e 69 ORER EUGENE 21'25"838 1'26"426 (9e tour) Tour par tour
  12e 67 POCHET JEAN-MICHEL 18'38"094 1'24"130 (12e tour) Tour par tour
  13e 62 BERHANE ZENATI 16'15"697 1'27"092 (10e tour) Tour par tour
  14e 65 SOLERA PASCAL 20'50"724 1'31"257 (7e tour) Tour par tour
  15e 68 BAUDRY NICOLAS 10'02"569 1'25"617 (6e tour) Tour par tour
  16e 70 LEROY FABRICE 10'15"340 1'26"942 (6e tour) Tour par tour
  17e 12 DE ALMEIDA JOAQUIM 2'20"517 00 (0e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 2
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 8 COSSARD VINCENT 15'08"918 1'26"294 (7e tour) Tour par tour
2e 68 BAUDRY NICOLAS 15'12"408 1'25"734 (8e tour) Tour par tour
3e 67 POCHET JEAN-MICHEL 15'19"558 1'26"074 (7e tour) Tour par tour
  4e 61 LEULLIER ALLAN 15'25"880 1'25"988 (9e tour) Tour par tour
  5e 66 BRAHAM JJ 15'29"178 1'28"243 (6e tour) Tour par tour
  6e 69 ORER EUGENE 15'35"137 1'29"017 (8e tour) Tour par tour
  7e 71 DOUAY HERVE 15'35"416 1'27"473 (8e tour) Tour par tour
  8e 72 FAIVRE JC 15'43"336 1'29"154 (9e tour) Tour par tour
  9e 18 CROISY PATRICE 15'44"618 1'29"870 (9e tour) Tour par tour
  10e 70 LEROY FABRICE 15'44"813 1'26"838 (6e tour) Tour par tour
  11e 64 CEYRAT ERIC 15'45"340 1'29"873 (9e tour) Tour par tour
  12e 46 GONCALVES MAX 15'48"262 1'30"426 (5e tour) Tour par tour
  13e 62 BERHANE ZENATI 15'48"709 1'29"135 (9e tour) Tour par tour
  14e 73 GIROD DOMINIQUE 15'51"337 1'31"099 (8e tour) Tour par tour
  15e 65 SOLERA PASCAL 16'06"934 1'32"564 (5e tour) Tour par tour
  16e 60 LOPES DE SOUSA ERIC 12'39"830 1'29"351 (7e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 1
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 61 LEULLIER ALLAN 15'47"601 1'28"879 (8e tour) Tour par tour
2e 60 LOPES DE SOUSA ERIC 15'48"328 1'28"804 (8e tour) Tour par tour
3e 68 BAUDRY NICOLAS 15'48"773 1'28"552 (9e tour) Tour par tour
  4e 8 COSSARD VINCENT 15'55"940 1'28"313 (9e tour) Tour par tour
  5e 71 DOUAY HERVE 15'58"015 1'29"341 (9e tour) Tour par tour
  6e 67 POCHET JEAN-MICHEL 15'58"653 1'29"467 (9e tour) Tour par tour
  7e 72 FAIVRE JC 16'10"038 1'30"663 (9e tour) Tour par tour
  8e 70 LEROY FABRICE 16'19"168 1'31"031 (6e tour) Tour par tour
  9e 18 CROISY PATRICE 16'19"600 1'32"853 (6e tour) Tour par tour
  10e 46 GONCALVES MAX 16'24"524 1'33"302 (9e tour) Tour par tour
  11e 73 GIROD DOMINIQUE 16'26"258 1'35"362 (6e tour) Tour par tour
  12e 64 CEYRAT ERIC 16'26"630 1'33"353 (9e tour) Tour par tour
  13e 65 SOLERA PASCAL 16'53"484 1'36"702 (5e tour) Tour par tour
  14e 66 BRAHAM JJ 16'53"680 1'31"475 (5e tour) Tour par tour
  15e 62 BERHANE ZENATI 16'57"686 1'31"881 (9e tour) Tour par tour
  16e 69 ORER EUGENE 6'50"422 2'10"440 (3e tour) Tour par tour
  17e 12 DE ALMEIDA JOAQUIM 2'26"102 00 (0e tour) Tour par tour