Resultats de la course

Course du 07/03/2010
 
BRAHAM LOUISE WADOUX DAN HERGOTT JOLAN
 
Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 2 WADOUX DAN 22'27"193 1'46"943 (10e tour) Tour par tour
2e 31 BRAHAM LOUISE 22'27"615 1'46"968 (10e tour) Tour par tour
3e 18 HERGOTT JOLAN 22'28"056 1'46"236 (5e tour) Tour par tour
  4e 91 MAGLOIRE FABIO 22'33"889 1'48"348 (9e tour) Tour par tour
  5e 97 FRAYSSE KILIAN 22'37"710 1'48"739 (10e tour) Tour par tour
  6e 111 LERMINIER HUGO 23'07"740 1'50"285 (9e tour) Tour par tour
  7e 8 RUGGERI JULIEN 23'16"494 1'52"749 (9e tour) Tour par tour
  8e 54 JOSEPHINE MICHAEL 23'31"898 1'53"296 (6e tour) Tour par tour
  9e 131 CARBONNEL ARTHUR 23'42"606 1'51"964 (11e tour) Tour par tour
  10e 7 GUILLET ANAELLE 23'47"718 1'54"831 (11e tour) Tour par tour
  11e 4 BEAUCHAMP AMAURY 23'50"987 1'56"222 (11e tour) Tour par tour
  12e 46 BOURGUIGNON LUCAS 22'38"460 2'01"014 (7e tour) Tour par tour
 
 
Pré-Finale
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 2 WADOUX DAN 17'28"128 1'50"319 (6e tour) Tour par tour
2e 91 MAGLOIRE FABIO 17'34"614 1'51"754 (7e tour) Tour par tour
3e 31 BRAHAM LOUISE 17'35"884 1'50"975 (6e tour) Tour par tour
  4e 97 FRAYSSE KILIAN 17'42"114 1'52"911 (6e tour) Tour par tour
  5e 18 HERGOTT JOLAN 17'47"072 1'48"020 (7e tour) Tour par tour
  6e 8 RUGGERI JULIEN 17'56"419 1'56"123 (7e tour) Tour par tour
  7e 7 GUILLET ANAELLE 17'59"193 1'56"947 (6e tour) Tour par tour
  8e 131 CARBONNEL ARTHUR 18'29"692 1'59"341 (6e tour) Tour par tour
  9e 54 JOSEPHINE MICHAEL 18'30"704 2'01"892 (7e tour) Tour par tour
  10e 46 BOURGUIGNON LUCAS 18'49"427 2'09"734 (6e tour) Tour par tour
  11e 4 BEAUCHAMP AMAURY 18'50"158 2'08"924 (6e tour) Tour par tour
  12e 111 LERMINIER HUGO 12'00"015 1'56"864 (4e tour) Tour par tour
 
 
Qualif 1
 
Classement Kart n° Nom du pilote Temps final Meilleurs temps  
1er 2 WADOUX DAN 36'47"856 1'51"643 (7e tour) Tour par tour
2e 111 LERMINIER HUGO 36'49"523 1'52"311 (7e tour) Tour par tour
3e 91 MAGLOIRE FABIO 36'51"738 1'52"582 (5e tour) Tour par tour
  4e 31 BRAHAM LOUISE 37'04"628 1'54"923 (7e tour) Tour par tour
  5e 97 FRAYSSE KILIAN 37'05"258 1'55"119 (7e tour) Tour par tour
  6e 18 HERGOTT JOLAN 37'05"765 1'53"118 (7e tour) Tour par tour
  7e 131 CARBONNEL ARTHUR 37'23"441 1'57"484 (6e tour) Tour par tour
  8e 8 RUGGERI JULIEN 37'31"237 1'58"874 (7e tour) Tour par tour
  9e 7 GUILLET ANAELLE 37'37"239 2'00"837 (5e tour) Tour par tour
  10e 4 BEAUCHAMP AMAURY 38'08"696 2'07"741 (5e tour) Tour par tour
  11e 54 JOSEPHINE MICHAEL 32'05"078 2'17"872 (4e tour) Tour par tour